『金曜ドラマ』(金ドラ)は、1972年からTBS系列で、毎週金曜日22時から放送されているテレビドラマ番組枠です。
その歴代番組名と視聴率、動画視聴できる方法を紹介します。
「金曜ドラマ」一覧(2000.1-)
放送日 | 題名 | 主演 | 平均視聴率 |
2000.1 | 金曜日の恋人たちへ | 藤原紀香 | 13.0% |
2000.4 | QUIZ | 財前直見 | 12.7% |
2000.7 | Friends | 浜田雅功 | 12.4% |
2000.10 | 真夏のメリークリスマス | 竹野内豊、中谷美紀 | 11.7% |
2001.1 | ストロベリー・オンザ・ショートケーキ | 滝沢秀明、深田恭子 | 17.3% |
2001.4 | 昔の男 | 藤原紀香、大沢たかお | 14.7% |
2001.7 | 世界で一番熱い夏 | 岸谷五朗 | 9.5% |
2001.10 | 恋を何年休んでますか | 小泉今日子 | 16.6% |
2002.1 | 木更津キャッツアイ | 岡田准一 | 10.1% |
2002.4 | 夢のカリフォルニア | 堂本剛 | 9.3% |
2002.7 | 愛なんていらねえよ、夏 | 渡部篤郎、広末涼子 | 7.8% |
2002.10 | ママの遺伝子 | 薬師丸ひろ子 | 10.5% |
2003.1 | 高校教師 | 藤木直人、上戸彩 | 10.8% |
2003.4 | ブラックジャックによろしく | 妻夫木聡 | 14.2% |
2003.7 | Stand Up!! | 二宮和也、山下智久、鈴木杏 | 10.3% |
2003.10 | ヤンキー母校に帰る | 竹野内豊 | 12.8% |
2004.1 | 奥さまは魔女 | 米倉涼子 | 11.2% |
2004.4 | ホームドラマ! | 堂本剛 | 9.7% |
2004.7 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 山田孝之、綾瀬はるか | 16.0% |
2004.10 | 3年B組金八先生(第7シリーズ) | 武田鉄矢 | 24.4% |
2005.4 | タイガー&ドラゴン | 長瀬智也、岡田准一 | 12.8% |
2005.7 | ドラゴン桜 | 阿部寛 | 16.4% |
2005.10 | 花より男子 | 井上真央、松本潤 | 19.8% |
2006.1 | 夜王 | 松岡昌宏 | 15.5% |
2006.4 | クロサギ | 山下智久 | 15.7% |
2006.7 | タイヨウのうた | 山田孝之、沢尻エリカ | 10.3% |
2006.10 | セーラー服と機関銃 | 長澤まさみ | 13.4% |
2006.12 | 笑える恋はしたくない | 山崎静代 | 8.3% |
2007.1 | 花より男子2(リターンズ) | 井上真央、松本潤 | 21.6% |
2007.4 | 特急田中3号 | 田中聖 | 8.8% |
2007.7 | 山田太郎ものがたり | 二宮和也、櫻井翔 | 15.3% |
2007.10 | 歌姫 | 長瀬智也 | 8.0% |
2008.1 | エジソンの母 | 伊東美咲 | 9.5% |
2008.4 | Around40〜注文の多いオンナたち〜 | 天海祐希 | 14.7% |
2008.7 | 魔王 | 大野智、生田斗真 | 11.4% |
2008.10 | 流星の絆 | 二宮和也 | 16.6% |
2009.1 | ラブ♥シャッフル | 玉木宏 | 8.8% |
2009.4 | スマイル | 松本潤 | 10.2% |
2009.7 | オルトロスの犬 | 滝沢秀明 | 8.4% |
2009.10 | おひとりさま | 観月ありさ | 9.5% |
2010.1 | ヤマトナデシコ七変化♥ | 亀梨和也 | 8.3% |
2010.4 | ヤンキー君とメガネちゃん | 吉河美希、成宮寛貴 | 11.3% |
2010.7 | うぬぼれ刑事 | 長瀬智也 | 8.2% |
2010.10 | SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜 | 戸田恵梨香、加瀬亮 | 10.5% |
2011.1 | LADY〜最後の犯罪プロファイル〜 | 北川景子 | 9.4% |
2011.4 | 生まれる。 | 堀北真希 | 10.3% |
2011.7 | 美男ですね | 瀧本美織 | 10.0% |
2011.10 | 専業主婦探偵〜私はシャドウ | 深田恭子 | 10.0% |
2012.1 | 恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方 | 仲間由紀恵 | 9.1% |
2012.4 | もう一度君に、プロポーズ | 竹野内豊 | 8.6% |
2012.7 | 黒の女教師 | 榮倉奈々 | 9.9% |
2012.10 | 大奥〜誕生[有功・家光篇] | 堺雅人、多部未華子 | 8.6% |
2013.1 | 夜行観覧車 | 湊かなえ、鈴木京香 | 11.6% |
2013.4 | TAKE FIVE〜俺たちは愛を盗めるか〜 | 唐沢寿明 | 10.1% |
2013.7 | なるようになるさ。 | 舘ひろし | 12.9% |
2013.10 | クロコーチ | 長瀬智也 | 9.6% |
2014.1 | 夜のせんせい | 観月ありさ | 6.5% |
2014.4 | アリスの棘 | 上野樹里 | 11.1% |
2014.7 | 家族狩り | 松雪泰子 | 8.0% |
2014.10 | Nのために | 榮倉奈々 | 9.0% |
2015.1 | ウロボロス〜この愛こそ、正義。 | 生田斗真、小栗旬 | 10.4% |
2015.4 | アルジャーノンに花束を | 山下智久 | 8.6% |
2015.7 | 表参道高校合唱部! | 芳根京子 | 5.9% |
2015.10 | コウノドリ 第1シリーズ | 綾野剛 | 11.5% |
2016.1 | わたしを離さないで | 綾瀬はるか | 6.8% |
2016.4 | 私 結婚できないんじゃなくて、しないんです | 中谷美紀 | 9.0% |
2016.7 | 神の舌を持つ男 | 向井理 | 5.6% |
2016.10 | 砂の塔〜知りすぎた隣人 | 菅野美穂 | 10.2% |
2017.1 | 下剋上受験 | 阿部サダヲ | 8.2% |
2017.4 | リバース | 藤原竜也 | 8.8% |
2017.7 | ハロー張りネズミ | 瑛太 | 7.3% |
2017.10 | コウノドリ 第2シリーズ | 綾野剛 | 11.9% |
2018.1 | アンナチュラル | 石原さとみ | 11.1% |
2018.4 | あなたには帰る家がある | 中谷美紀 | 8.4% |
20180.7 | チア☆ダン | 土屋太鳳 | 7.1% |
2018.10 | 大恋愛〜僕を忘れる君と | 戸田恵梨香 | 10.0% |
2019.1 | メゾン・ド・ポリス | 高畑充希 | 10.2% |
2019.4 | インハンド | 山下智久 | 9.2% |
2019.7 | 凪のお暇 | 黒木華 | 9.9% |
2019.10 | 4分間のマリーゴールド | 福士蒼汰 | 7.4% |
2020.1 | 病室で念仏を唱えないでください | 伊藤英明 | % |
2020.4 | MIU404 | 綾野剛、星野源 | % |
2020.7 | % | ||
2020.10 | % |
過去の「金曜ドラマ」を視聴するには
Paravi
Paraviは、過去にTBS系列で放送された日曜劇場、火曜ドラマ、金曜ドラマ、スペシャルドラマなどが視聴できるほか、オリジナルコンテンツやバラエティ、アニメ、スポーツなどが月額1,017円(税込)の定額で見放題となるサービスです。
初回登録後2週間は無料期間となりますので、その間にお試し視聴することができます。
もし2週間以内に解約すれば、支払いは発生しません。
無料期間終了後は、課金が発生し、有料で視聴することができます。
ParaviのPCサイトはこちら
Paraviアプリのダウンロードはこちら
その他のTBSのドラマ
「日曜劇場」歴代番組名と視聴率一覧
-
-
TBSドラマ【日曜劇場】歴代番組名と視聴率一覧【動画の視聴方法も】
続きを見る
「火曜劇場」歴代番組名と視聴率一覧
-
-
TBS【火曜ドラマ】歴代番組名と視聴率一覧【動画の視聴方法も】
続きを見る