『日曜劇場』は、1956年(昭和31年)12月2日よりTBS系列で放送されている60年以上の長い歴史を持つドラマ番組です。
その歴代番組名と視聴率、動画視聴できる方法を紹介します。
「日曜劇場」一覧(1993.4-)
放送日 | 題名 | 主演 | 平均視聴率 |
1993.4 | 丘の上の向日葵 | 小林薫 | - |
1993.7 | 課長サンの厄年 | 萩原健一 | - |
1993.10 | カミさんの悪口 | 田村正和、篠ひろ子 | 19.9% |
1994.1 | スウィート・ホーム | 山口智子、布施博 | 20.4% |
1994.4 | ボクの就職 | 緒形直人 | - |
1994.7 | オトコの居場所 | 三浦友和 | - |
1994.10 | お兄ちゃんの選択 | 陣内孝則 | - |
1995.1 | カミさんの悪口2 | 田村正和、篠ひろ子 | 20.3% |
1995.4 | きのうの敵は今日も敵 | 石田純一 | - |
1995.7 | パパ・サヴァイバル | 堺正章 | - |
1995.10 | 輝け隣太郎 | 唐沢寿明 | - |
1996.1 | 冠婚葬祭部長 | 萩原健一 | - |
1996.4 | その気になるまで | 明石家さんま | 15.2% |
1996.7 | ふたりのシーソーゲーム | 中村雅俊、篠ひろ子 | - |
1996.10 | Dear ウーマン | 東山紀之、大竹しのぶ | - |
1997.1 | メロディ | 小泉今日子 | 12.6% |
1997.4 | 理想の上司 | 長塚京三 | - |
1997.7 | オトナの男 | 役所広司 | 13.9% |
1997.10 | ベストパートナー | 内村光良 | 17.9% |
1998.1 | まかせてダーリン | 陣内孝則、賀来千香子 | 14.9% |
1998.4 | カミさんなんかこわくない | 田村正和 | 13.3% |
1998.7 | 海まで5分 | 薬丸裕英、沢口靖子 | 11.6% |
1998.10 | なにさまっ! | 岸谷五朗 | - |
1999.1 | サラリーマン金太郎 | 高橋克典 | 19.0% |
1999.4 | グッドニュース | 中居正広 | 11.1% |
1999.7 | ザ・ドクター | 堤真一、長嶋一茂 | 10.6% |
1999.10 | ヤマダ一家の辛抱 | 竹中直人 | 11.5% |
2000.1 | ビューティフルライフ | 木村拓哉、常盤貴子 | 32.3% |
2000.4 | サラリーマン金太郎2 | 高橋克典 | 16.3% |
2000.7 | 催眠 | 稲垣吾郎 | 10.4% |
2000.10 | オヤジぃ。 | 田村正和、黒木瞳 | 24.2% |
2001.1 | 白い影 | 中居正広 | 20.3% |
2001.4 | Love Story | 中山美穂、豊川悦司 | 21.0% |
2001.7 | 恋がしたい恋がしたい恋がしたい | 渡部篤郎 | 17.5% |
2001.10 | ガッコの先生 | 堂本剛 | 14.4% |
2002.1 | サラリーマン金太郎3 | 高橋克典 | 15.5% |
2002.4 | ヨイショの男 | 稲垣吾郎 | 10.0% |
2002.7 | 太陽の季節 | 滝沢秀明 | 13.6% |
2002.10 | おとうさん | 田村正和 | 16.5% |
2003.1 | GOOD LUCK!! | 木村拓哉 | 30.6% |
2003.4 | 笑顔の法則 | 竹内結子 | 13.3% |
2003.7 | 元カレ | 堂本剛 | 15.7% |
2003.10 | 末っ子長男姉三人 | 深津絵里、岡田准一 | 14.5% |
2004.1 | 砂の器 | 中居正広 | 19.6% |
2004.4 | オレンジデイズ | 妻夫木聡、柴咲コウ | 17.4% |
2004.7 | 逃亡者 RUNAWAY | 江口洋介 | 14.3% |
2004.10 | 夫婦。 | 田村正和、黒木瞳 | 15.7% |
2005.1 | Mの悲劇 | 稲垣吾郎 | 12.6% |
2005.4 | あいくるしい | 市原隼人 | 11.8% |
2005.7 | いま、会いにゆきます | ミムラ、成宮寛貴 市川拓司 | 11.1% |
2005.10 | 恋の時間 | 黒木瞳 | 10.3% |
2006.1 | 輪舞曲 | 竹野内豊、チェ・ジウ | 15.9% |
2006.4 | おいしいプロポーズ | 長谷川京子 | 12.0% |
2006.7 | 誰よりもママを愛す | 田村正和 | 10.5% |
2006.10 | 鉄板少女アカネ!! | 堀北真希 | 8.8% |
2007.1 | 華麗なる一族 | 木村拓哉 | 23.9% |
2007.4 | 冗談じゃない! | 織田裕二、上野樹里 | 13.5% |
2007.7 | パパとムスメの7日間 | 舘ひろし、新垣結衣 | 13.9% |
2007.10 | ハタチの恋人 | 明石家さんま、長澤まさみ | 8.3% |
2008.1 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 稲垣吾郎 | 10.9% |
2008.4 | 猟奇的な彼女 | 草彅剛 | 8.3% |
2008.7 | Tomorrow〜陽はまたのぼる〜 | 竹野内豊、菅野美穂 | 12.6% |
2008.10 | SCANDAL | 鈴木京香 | 13.1% |
2009.1 | 本日も晴れ。異状なし | 坂口憲二 | 8.2% |
2009.4 | ぼくの妹 | オダギリジョー、長澤まさみ | 7.9% |
2009.7 | 官僚たちの夏 | 佐藤浩市 | 9.1% |
2009.10 | JIN-仁- | 大沢たかお | 19.0% |
2010.1 | 特上カバチ!! | 櫻井翔、堀北真希 | 9.3% |
2010.4 | 新参者 | 阿部寛 | 15.2% |
2010.7 | GM〜踊れドクター | 東山紀之 | 10.1% |
2010.10 | 獣医ドリトル | 小栗旬 | 13.5% |
2011.1 | 冬のサクラ | 草彅剛 | 14.0% |
2011.4 | JIN-仁-完結編 | 大沢たかお | 21.3% |
2011.7 | 華和家の四姉妹 | 観月ありさ | 11.5% |
2011.10 | 南極大陸 | 木村拓哉 | 18.0% |
2012.1 | 運命の人 | 本木雅弘 | 12.0% |
2012.4 | ATARU | 中居正広 | 15.6% |
2012.7 | サマーレスキュー〜天空の診療所〜 | 向井理 | 10.1% |
2012.10 | MONSTERS | 香取慎吾、山下智久 | 11.9% |
2013.1 | とんび | 内野聖陽 | 15.5% |
2013.4 | 空飛ぶ広報室 | 新垣結衣 | 12.6% |
2013.7 | 半沢直樹 | 堺雅人 | 28.7% |
2013.10 | 安堂ロイド〜A.I. knows LOVE?〜 | 木村拓哉 | 12.8% |
2014.1 | S -最後の警官- | 向井理 | 14.2% |
2014.4 | ルーズヴェルト・ゲーム | 唐沢寿明 | 14.5% |
2014.7 | おやじの背中 | 田村正和・松たか子 他 | 9.4% |
2014.10 | ごめんね青春! | 錦戸亮 | 7.7% |
2015.1 | 流星ワゴン | 西島秀俊、香川照之 | 10.3% |
2015.4 | 天皇の料理番 | 佐藤健 | 14.9% |
2015.7 | ナポレオンの村 | 唐沢寿明 | 9.0% |
2015.10 | 下町ロケット | 阿部寛 | 18.5% |
2016.1 | 家族ノカタチ | 香取慎吾 | 9.0% |
2016.4 | 99.9 -刑事専門弁護士- | 松本潤 | 17.2% |
2016.7 | 仰げば尊し | 寺尾聰 | 10.5% |
2016.10 | IQ246〜華麗なる事件簿〜 | 織田裕二 | 10.5% |
2017.1 | A LIFE〜愛しき人〜 | 木村拓哉 | 14.5% |
2017.4 | 小さな巨人 | 長谷川博己 | 13.5% |
2017.7 | ごめん、愛してる | 長瀬智也 | 9.7% |
2017.10 | 陸王 | 役所広司 | 16.0% |
2018.1 | 99.9 -刑事専門弁護士- SEASON II | 松本潤 | 17.6% |
2018.4 | ブラックペアン | 二宮和也 | 14.3% |
2018.7 | この世界の片隅に | 松本穂香、松坂桃李 | 9.7% |
2018.10 | 下町ロケット (2018年版) | 阿部寛 | 13.6% |
2019.1 | THE GOOD WIFE / グッドワイフ | 常盤貴子 | 9.7% |
2019.4 | 集団左遷!! | 福山雅治 | 10.5% |
2019.7 | ノーサイド・ゲーム | 大泉洋 | 12.0% |
2019.10 | グランメゾン東京 | 木村拓哉 | 12.9% |
2020.1 | テセウスの船 | 竹内涼真 | 13.4% |
2020.4 | 半沢直樹 (2020年版) | 堺雅人 | |
2020.7 | ドラゴン桜2 | 阿部寛 | |
2020.10 |
過去の「日曜劇場」を視聴するには
Paravi
Paraviは、過去にTBS系列で放送された日曜劇場、火曜ドラマ、金曜ドラマ、スペシャルドラマなどが視聴できるほか、オリジナルコンテンツやバラエティ、アニメ、スポーツなどが月額1,017円(税込)の定額で見放題となるサービスです。
初回登録後2週間は無料期間となりますので、その間にお試し視聴することができます。
もし2週間以内に解約すれば、支払いは発生しません。
無料期間終了後は、課金が発生し、有料で視聴することができます。
ParaviのPCサイトはこちら
Paraviアプリのダウンロードはこちら
その他のTBSのドラマ
「火曜劇場」歴代番組名と視聴率一覧
-
-
TBS【火曜ドラマ】歴代番組名と視聴率一覧【動画の視聴方法も】
続きを見る
「金曜劇場」歴代番組名と視聴率一覧
-
-
TBS【金曜ドラマ】歴代番組名と視聴率一覧【動画の視聴方法も】
続きを見る